Характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, т | 90 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 28,7 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 24,7 |
Скорость перемещения, км/ч | 38 |
Время подъема стрелы, с | 55 |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
2
|
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин |
90
|
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 53,5 |
Колесная формула | 4х2, 4х4 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 192/2200 |
Преодолеваемый подъем | 65% |
Время полного выдвижения стрелы, с | 110 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки, м/мин | 145 |
Модель двигателя | Shangchai SC9DK260.1G3 |
Форма шин | 29.5 R25 |
Рабочая область | |
Длина основной стрелы, м |
12,4
|
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 65,5 |
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы, кН*м | 2840 |
Вертикальные опоры (выдвижение/складывание), с | 55/40 |
Продольное расстояние выносных опор, м | 7.8 |
Угол въезда, % | 22,5 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6700 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 48 |
Угол наклона гуська, ° | 0,15,30 |
Горизонтальные опоры (выдвижение/складывание), с | 40/30 |
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы, кН*м | 1615 |
Боковое расстояние выносных опор, м | 7.7 |
Угол съезда, % | 20 |
Минимальный рабочий радиус, мм | 2500 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 14050 |
Общая высота, мм | 3990 |
Колея, мм | 2554 |
Общая ширина, мм | 3400 |
Колесная база, мм | 4000 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 550 |